O-Brasil.ru
Результаты игр
Финал
Германия - Аргентина 1:0
Матч за 3 место
Бразилия - Нидерланды 0:3
1/2 финала
Бразилия - Германия 1:7
Нидерланды - Аргентина 0:0 (пен. 2:4)
1/4 финала
Бразилия - Колумбия 2:1
Франция - Германия 0:1
Нидерланды - Коста-Рика 0:0 (пен. 4:3)
Аргентина - Бельгия 1:0
1/8 финала
Бразилия - Чили 1:1 (пен. 3:2)
Колумбия - Уругвай 2:0
Нидерланды - Мексика 2:1
Коста-Рика - Греция 1:1 (пен. 5:3)
Франция - Нигерия 2:0
Германия - Алжир 2:1
Аргентина - Швейцария 1:0
Бельгия - США 2:1
Группа A
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | 1 |
Мексика | 3 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 2 |
Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | 3 |
Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | 4 |
Группа B
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | 1 |
Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 2 |
Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | 3 |
Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | 4 |
Группа C
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колумбия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 1 |
Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 3 |
Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 4 |
Группа D
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коста-Рика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 1 |
Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 2 |
Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 3 |
Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 4 |
Группа E
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | 3 |
Эквадор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | 2 |
Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 1 |
Гондурас | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 4 |
Группа F
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | 1 |
Нигерия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 2 |
Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 3 |
Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 4 |
Группа G
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 1 |
Португалия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | 4 |
Гана | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 3 |
США | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 2 |
Группа H
Команды | И | В | Н | П | Голы | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | 1 |
Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | 2 |
Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 3 |
Южная Корея | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | 4 |
<< Расписание игр |